5915円 EAA BCAA イントラワークアウト パープルラース アミノ酸 パープルラース EAA パープルレモネード 90回分 1152g 2.54lbs コントロールラボ CONTROLLED LABS Purple wraath ダイエット・健康 サプリメント アミノ酸 BCAA 5915円 EAA BCAA イントラワークアウト パープルラース アミノ酸 パープルラース EAA パープルレモネード 90回分 1152g 2.54lbs コントロールラボ CONTROLLED LABS Purple wraath ダイエット・健康 サプリメント アミノ酸 BCAA 【75%OFF!】 EAA BCAA イントラワークアウト パープルラース アミノ酸 パープルレモネード 90回分 wraath コントロールラボ LABS 2.54lbs CONTROLLED 1152g Purple 【75%OFF!】 EAA BCAA イントラワークアウト パープルラース アミノ酸 パープルレモネード 90回分 wraath コントロールラボ LABS 2.54lbs CONTROLLED 1152g Purple EAA,EAA,5915円,パープルラース,stayinalnmouth.co.uk,イントラワークアウト,2.54lbs,Purple,1152g,90回分,パープルレモネード,ダイエット・健康 , サプリメント , アミノ酸 , BCAA,/Mahayanism1955211.html,wraath,LABS,パープルラース,コントロールラボ,アミノ酸,BCAA,CONTROLLED EAA,EAA,5915円,パープルラース,stayinalnmouth.co.uk,イントラワークアウト,2.54lbs,Purple,1152g,90回分,パープルレモネード,ダイエット・健康 , サプリメント , アミノ酸 , BCAA,/Mahayanism1955211.html,wraath,LABS,パープルラース,コントロールラボ,アミノ酸,BCAA,CONTROLLED
商品説明 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●どなたでもさっぱりと美味しく飲める「パープルレモネード」味 ●筋トレのサポートにオススメな必須アミノ酸8種類を配合 ●エネルギッシュな日々を徹底的にサポート 今最強と言われるEAAサプリ、パープルラースのレモネード味!よくEAAサプリは苦い味の印象がありますが、どなたでもさっぱりと美味しくいただけます。 EAAは必須アミノ酸の略で、筋トレのサポートにオススメな8種類を配合。 プレワークアウトやトレーニング後に使用することでパンプ感の向上やトレーニングのパフォーマンス向上を実感できます◎ エネルギーチャージにかかわるビタミンB-6、B-12やこだわりの成分も配合されているため、あなたのエネルギッシュな日々を徹底的にサポートするでしょう! | ||||||||||||||
単品買い | ||||||||||||||
2個セット | ||||||||||||||
味・香り違い | ||||||||||||||
消費期限・使用期限の確認 | ||||||||||||||
内容量 / 形状 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
成分内容 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
他成分: クエン酸、天然・合成レモネード香料、リンゴ酸、アセスルファムカリウム、二酸化ケイ素、スクラロース、ビルベリー果実エキス | ||||||||||||||
アレルギー情報: ※牛乳、卵、小麦、大豆、貝、魚油、ナッツ類、ピーナッツは含まれていませんが、これらのアレルゲンが含まれている他の成分を処理する工場で生産されています。 | ||||||||||||||
※製造工程などでアレルギー物質が混入してしまうことがあります。 ※詳しくはメーカーサイトをご覧下さい。 | ||||||||||||||
飲み方 | ||||||||||||||
[初回利用時] ワークアウト前と最中、必要に応じてワークアウト後にスプーン1 / 2杯(6.4g)を、150~300gのお水でよくかき混ぜてお召し上がりください。 [通常時の使用方法] ワークアウト開始から終了までの間に1~2スプーン(12.8~25.6g)を目安に570~1140gのお水でよくかき混ぜたものを少量ずつお召し上がり下さい。 | ||||||||||||||
メーカー | ||||||||||||||
CONTROLLED LABS(コントロールラボ) |